Con bebedero
fase de destete de 7 a 45 kg. Tiene un acceso fácil, rápido y eficiente para alimentar a todos los animales del ganado. Capacidad: 10 cerdos por un lugar de alimentación. Se caracteriza por su forma agradable, sin bordes afilados. Diseñado para evitar el desperdicio de alimento. Fácil de limpiar.
| A | B | C | D | Kg/I | pc/St | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1+1W | 740 | 405 | 320 | 140 | 31/44 | 10 | 1 lado 1 lugar de alimentación, 1 bebedero |
| AP1+1W/2 | 740 | 405 | 610 | 140 | 62/88 | 20 | 2 lados. 2 lugares de alimentación, 2 bebederos |
| AP2+1W | 740 | 605 | 320 | 140 | 50/71 | 20 | 1 lado. 2 lugares de alimentación, 1 bebedero |
| AP2+1W/2 | 740 | 605 | 610 | 140 | 100/143 | 40 | 2 lados. 4 lugares de alimentación, 2 bebederos |
| AP2+2W | 740 | 785 | 320 | 140 | 63/90 | 20 | 1 sided. 2 lugares de alimentación, 2 bebederos |
| AP2+2W/2 | 740 | 785 | 610 | 140 | 126/180 | 40 | 2 lados. 4 lugares de alimentación, 4 bebederos |
| AP3+2W | 740 | 985 | 320 | 140 | 80/115 | 30 | 1 lado. 3 lugares de alimentación, 2 bebederos |
| AP3+2W/2 | 740 | 985 | 610 | 140 | 160/228 | 60 | 2 lados. 6 lugares de alimentación, 4 bebederos |



