Con separador
Comedero para alimentación en seco, pellets, gránulos o harina. Destinado para cerdos en la etapa de engorde de 30 a 125 kg. Tiene un acceso fácil, rápido y eficiente para alimentar a todos los animales del ganado. Capacidad: 10 cerdos por un lugar de alimentación. Se caracteriza por su forma agradable, sin bordes afilados. Diseñado para evitar el desperdicio de alimento. Fácil de limpiar.
![]() |
|
| A | B | C | D | Kg/I | pc | Animal weight/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1T PR INOX | 770 | 355 | 310 | 135 | 25/36 | 10 | 30 - 125 kg |
| AP1T/2 PR INOX | 770 | 355 | 625 | 135 | 50/72 | 20 | 30 - 125 kg |
| AP2T PR INOX | 770 | 645 | 310 | 135 | 45/65 | 20 | 30 - 125 kg |
| AP2T/2 PR INOX | 770 | 645 | 625 | 135 | 90/130 | 40 | 30 - 125 kg |
| AP3T PR INOX | 770 | 985 | 310 | 135 | 70/100 | 30 | 30 - 125 kg |
| AP3T/2 PR INOX | 770 | 985 | 625 | 135 | 140/200 | 60 | 30 - 125 kg |
| AP4T PR INOX | 770 | 1310 | 310 | 135 | 93/133 | 40 | 30 - 125 kg |
| AP4T/2 PR INOX | 770 | 1310 | 625 | 135 | 186/266 | 80 | 30 - 125 kg |
| AP5T PR INOX | 770 | 1635 | 310 | 135 | 116/166 | 50 | 30 - 125 kg |
| AP5T/2 PR INOX | 770 | 1635 | 625 | 135 | 232/332 | 100 | 30 - 125 kg |
| A | B | C | D | Kg/I | pc | Peso de animal/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1T PR IN0X 100 | 1000 | 355 | 310 | 135 | 34/49 | 10 | 30 - 125 kg |
| AP1T/2 PR INOX 100 | 1000 | 355 | 625 | 135 | 68/98 | 20 | 30 - 125 kg |
| AP2T PR IN0X 100 | 1000 | 645 | 310 | 135 | 61/88 | 20 | 30 - 125 kg |
| AP2T/2 PR INOX 100 | 1000 | 645 | 625 | 135 | 122/176 | 40 | 30 - 125 kg |
| AP3T PR INOX 100 | 1000 | 985 | 310 | 135 | 94/135 | 30 | 30 - 125 kg |
| AP3T/2 PR INOX 100 | 1000 | 985 | 625 | 135 | 188/270 | 60 | 30 - 125 kg |
| AP4T PR INOX 100 | 1000 | 1310 | 310 | 135 | 126/180 | 40 | 30 - 125 kg |
| AP4T/2 PR INOX 100 | 1000 | 1310 | 625 | 135 | 252/360 | 80 | 30 - 125 kg |
| AP5T PR INOX 100 | 1000 | 1635 | 310 | 135 | 158/242 | 50 | 30 - 125 kg |
| AP5T/2 PR IN0X 100 | 1000 | 1635 | 625 | 135 | 338/484 | 100 | 30 - 125 kg |



