Standard
Trockenfutterautomat geeignet für die Fütterung mit Pellets oder Mehlfutter. Dieser Futterautomat ist geeignet für Ferkel von 7 bis 45 kg. Schneller und einfacher Zugang zu dem Futter für alle Tiere in einer Gruppe. Eine Fütterstelle für 10 Tiere. Tierfreundliche Form, ohne scharfe Kanten, minimale Futterverluste, einfach zu reinigen.
- Hergestellt aus einem starken Material - PP
- Alle Metallelemente sind aus rostfreiem Stahl
- Drei verschiedene Dosierungssysteme möglich.
| A | B | C | D | Kg/l | pc | Animal weight/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2W | 740 | 415 | 310 | 120 | 32/46 | 20 | 7 - 45 kg |
| AP2W/2 | 740 | 415 | 620 | 120 | 64/92 | 40 | 7 - 45 kg |
| AP3W | 740 | 615 | 310 | 120 | 48/68 | 30 | 7 - 45 kg |
| AP3W/2 | 740 | 615 | 620 | 120 | 96/136 | 60 | 7 - 45 kg |
| AP4W | 740 | 815 | 310 | 120 | 64/92 | 40 | 7 - 45 kg |
| AP4W/2 | 740 | 815 | 620 | 120 | 128/184 | 80 | 7 - 45 kg |
| AP5W | 740 | 1015 | 310 | 120 | 80/115 | 50 | 7 - 45 kg |
| AP5W/2 | 740 | 1015 | 620 | 120 | 160/230 | 100 | 7 - 45 kg |
| AP6W | 740 | 1215 | 310 | 120 | 96/138 | 60 | 7 - 45 kg |
| AP6W/2 | 740 | 1215 | 620 | 120 | 192/176 | 120 | 7 - 45 kg |
| AP7W | 740 | 1415 | 310 | 120 | 112/161 | 70 | 7 - 45 kg |
| AP7W/2 | 740 | 1415 | 620 | 120 | 224/322 | 140 | 7 - 45 kg |



